🚀 Try the New Pro Squeeze Scanner
Get real-time charts, interactive data, and multi-indicator confirmation.
TTM Squeeze Scanner
Last Updated: 2026-01-30
What is TTM Squeeze?
The TTM Squeeze indicator identifies periods of consolidation when Bollinger Bands move inside Keltner Channels. This "squeeze" often precedes significant price movements. Stocks listed below show:
- Low Volatility: ATR < 3% of stock price
- Low Trend Strength: ADX < 25
- Neutral Momentum: RSI between 40-60
Stocks in Squeeze Setup
| Symbol | Price | Change % | ADX | RSI | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $192.72 | 0.00% | 10.7 | 60.2 | |
| TSLL | $17.71 | +0.09% | 22.9 | 47.0 | |
| TQQQ | $54.68 | -0.03% | 29.7 | 46.1 | |
| TSLA | $438.25 | +0.05% | 21.5 | 48.9 | |
| SQQQ | $65.51 | +0.03% | 11.0 | 48.5 | |
| TSLS | $5.17 | -0.04% | 19.7 | 49.5 | |
| ONDS | $10.66 | -0.07% | 25.8 | 45.6 | |
| BBAI | $5.28 | -0.08% | 11.5 | 39.0 | |
| SPY | $691.05 | 0.00% | 11.0 | 52.8 | |
| QQQ | $624.42 | -0.01% | 10.2 | 52.2 | |
| NVD | $6.64 | +0.01% | 19.4 | 36.9 | |
| UVIX | $5.82 | +0.01% | 22.6 | 46.8 | |
| SPDN | $9.36 | 0.00% | 11.7 | 48.6 | |
| TSLG | $8.65 | +0.09% | 25.7 | 46.2 | |
| TSDD | $7.85 | -0.09% | 15.2 | 47.1 | |
| NOK | $6.46 | +0.03% | 21.3 | 47.8 | |
| CMCSA | $29.39 | +0.01% | 16.0 | 56.0 | |
| TLT | $87.28 | 0.00% | 16.3 | 44.5 | |
| LQD | $110.56 | 0.00% | 10.3 | 48.2 | |
| FXI | $39.76 | -0.03% | 11.7 | 51.4 | |
| WULF | $13.46 | -0.08% | 14.4 | 49.1 | |
| QID | $19.63 | +0.02% | 10.1 | 47.6 | |
| MARA | $9.70 | -0.01% | 15.4 | 41.4 | |
| PFE | $26.25 | +0.01% | 29.3 | 58.1 | |
| TSLZ | $12.03 | -0.09% | 22.2 | 49.9 | |
| TSLQ | $18.49 | -0.09% | 14.2 | 47.2 | |
| SCHX | $27.23 | 0.00% | 11.3 | 51.2 | |
| CIFR | $16.52 | -0.07% | 12.0 | 46.4 | |
| RKLB | $81.87 | -0.07% | 36.0 | 51.2 | |
| XLU | $42.92 | 0.00% | 59.0 | 28.8 |
Trading Tip:
When a stock exits the squeeze (volatility increases), it often leads to a directional move.
Watch for increasing volume and ADX above 25 as confirmation signals.