🚀 Try the New Pro Squeeze Scanner
Get real-time charts, interactive data, and multi-indicator confirmation.
TTM Squeeze Scanner
Last Updated: 2026-05-08
What is TTM Squeeze?
The TTM Squeeze indicator identifies periods of consolidation when Bollinger Bands move inside Keltner Channels. This "squeeze" often precedes significant price movements. Stocks listed below show:
- Low Volatility: ATR < 3% of stock price
- Low Trend Strength: ADX < 25
- Neutral Momentum: RSI between 40-60
Stocks in Squeeze Setup
| Symbol | Price | Change % | ADX | RSI | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| EOSE | $8.01 | +0.26% | 20.6 | 62.3 | |
| ACHR | $6.48 | +0.03% | 15.0 | 61.6 | |
| UVIX | $5.22 | +0.01% | 9.9 | 38.5 | |
| TTD | $23.08 | -0.02% | 14.8 | 47.7 | |
| SMR | $12.55 | 0.00% | 21.9 | 52.9 | |
| T | $25.16 | 0.00% | 31.2 | 35.9 | |
| BAC | $51.31 | -0.03% | 21.2 | 44.7 | |
| TOST | $25.05 | -0.15% | 13.3 | 36.3 | |
| XLF | $51.24 | -0.01% | 16.1 | 47.5 | |
| BMNR | $22.17 | +0.01% | 9.4 | 51.9 | |
| LYFT | $14.35 | +0.01% | 11.2 | 53.4 | |
| HBAN | $16.12 | 0.00% | 13.0 | 45.3 | |
| PATH | $10.79 | -0.01% | 12.6 | 51.2 | |
| CONL | $8.82 | +0.09% | 11.4 | 53.3 | |
| WEN | $7.30 | +0.05% | 14.6 | 59.2 | |
| AAOI | $148.94 | -0.05% | 37.1 | 50.9 | |
| KVUE | $17.59 | -0.01% | 13.2 | 52.7 | |
| XOM | $144.57 | -0.01% | 15.6 | 37.1 | |
| TE | $6.16 | +0.20% | 16.1 | 61.6 | |
| QS | $7.54 | +0.03% | 39.9 | 56.7 | |
| LUNR | $28.97 | +0.20% | 20.9 | 61.5 | |
| C | $125.55 | -0.03% | 19.6 | 50.8 | |
| UBER | $75.45 | -0.02% | 12.9 | 51.3 | |
| RF | $27.63 | -0.01% | 17.1 | 48.7 | |
| CRM | $181.82 | -0.02% | 11.6 | 48.7 | |
| AVTR | $8.31 | 0.00% | 19.4 | 54.6 | |
| OKLL | $11.00 | +0.02% | 25.7 | 52.3 | |
| CELH | $32.29 | -0.06% | 17.1 | 39.2 | |
| ETHA | $17.48 | +0.01% | 9.7 | 52.3 | |
| PL | $39.04 | +0.11% | 21.9 | 57.0 |
Trading Tip:
When a stock exits the squeeze (volatility increases), it often leads to a directional move.
Watch for increasing volume and ADX above 25 as confirmation signals.