🚀 Try the New Pro Squeeze Scanner
Get real-time charts, interactive data, and multi-indicator confirmation.
TTM Squeeze Scanner
Last Updated: 2026-07-02
What is TTM Squeeze?
The TTM Squeeze indicator identifies periods of consolidation when Bollinger Bands move inside Keltner Channels. This "squeeze" often precedes significant price movements. Stocks listed below show:
- Low Volatility: ATR < 3% of stock price
- Low Trend Strength: ADX < 25
- Neutral Momentum: RSI between 40-60
Stocks in Squeeze Setup
| Symbol | Price | Change % | ADX | RSI | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLL | $12.30 | -0.15% | 16.3 | 44.7 | |
| SOXL | $181.47 | -0.17% | 17.1 | 44.5 | |
| TQQQ | $73.35 | -0.05% | 19.7 | 46.6 | |
| SOFI | $18.24 | -0.01% | 25.8 | 58.7 | |
| TSLA | $393.45 | -0.07% | 15.9 | 46.8 | |
| SQQQ | $39.95 | +0.05% | 16.2 | 48.4 | |
| SPY | $744.78 | 0.00% | 23.4 | 53.8 | |
| SPDN | $8.71 | 0.00% | 17.6 | 44.4 | |
| QQQ | $712.60 | -0.02% | 18.5 | 48.3 | |
| MARA | $12.40 | -0.07% | 20.8 | 40.7 | |
| AMZN | $242.67 | 0.00% | 28.6 | 48.9 | |
| TSLG | $6.10 | -0.15% | 16.4 | 44.9 | |
| MRVL | $245.29 | -0.10% | 29.0 | 46.6 | |
| TE | $8.56 | -0.07% | 19.5 | 48.4 | |
| QXO | $16.21 | -0.02% | 16.3 | 44.1 | |
| SMR | $9.76 | -0.04% | 10.5 | 42.5 | |
| CONL | $5.40 | +0.08% | 18.7 | 48.3 | |
| AVGO | $360.45 | -0.02% | 22.2 | 39.8 | |
| RGTI | $17.94 | -0.04% | 15.8 | 41.2 | |
| QBTS | $22.53 | -0.04% | 13.8 | 45.8 | |
| SMH | $592.29 | -0.05% | 15.9 | 47.1 | |
| INFQ | $12.31 | -0.05% | 13.4 | 43.1 | |
| AUR | $6.63 | -0.06% | 17.7 | 51.9 | |
| EWZ | $34.43 | +0.01% | 17.0 | 44.7 | |
| RIOT | $22.11 | -0.08% | 27.3 | 35.0 | |
| STM | $68.35 | -0.03% | 19.9 | 46.0 | |
| USHY | $36.89 | 0.00% | 12.0 | 46.4 | |
| AMZD | $9.30 | 0.00% | 27.2 | 49.3 | |
| SPYM | $87.67 | 0.00% | 20.8 | 54.2 | |
| AES | $14.58 | 0.00% | 26.0 | 44.5 |
Trading Tip:
When a stock exits the squeeze (volatility increases), it often leads to a directional move.
Watch for increasing volume and ADX above 25 as confirmation signals.