🚀 Try the New Pro Squeeze Scanner
Get real-time charts, interactive data, and multi-indicator confirmation.
TTM Squeeze Scanner
Last Updated: 2026-05-07
What is TTM Squeeze?
The TTM Squeeze indicator identifies periods of consolidation when Bollinger Bands move inside Keltner Channels. This "squeeze" often precedes significant price movements. Stocks listed below show:
- Low Volatility: ATR < 3% of stock price
- Low Trend Strength: ADX < 25
- Neutral Momentum: RSI between 40-60
Stocks in Squeeze Setup
| Symbol | Price | Change % | ADX | RSI | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| ACHR | $6.28 | -0.02% | 15.5 | 58.2 | |
| UVIX | $5.18 | -0.01% | 11.0 | 37.8 | |
| PFE | $26.48 | 0.00% | 12.7 | 44.3 | |
| T | $25.26 | -0.01% | 30.4 | 36.9 | |
| XLF | $51.55 | -0.01% | 16.9 | 51.5 | |
| BMNR | $22.00 | -0.04% | 10.4 | 50.7 | |
| HBAN | $16.19 | -0.03% | 12.6 | 46.4 | |
| PATH | $10.93 | +0.04% | 14.2 | 53.1 | |
| PBR | $20.37 | -0.03% | 20.8 | 45.4 | |
| BAC | $52.75 | -0.02% | 22.1 | 53.5 | |
| KVUE | $17.72 | 0.00% | 13.4 | 55.7 | |
| CELH | $34.26 | +0.04% | 17.9 | 46.4 | |
| QS | $7.35 | -0.08% | 39.1 | 54.0 | |
| UUUU | $23.35 | -0.01% | 21.6 | 60.8 | |
| LYFT | $14.16 | 0.00% | 11.8 | 50.8 | |
| XOM | $146.58 | -0.01% | 15.1 | 39.8 | |
| DKNG | $25.22 | +0.05% | 14.1 | 63.1 | |
| EXK | $10.15 | +0.09% | 19.5 | 55.8 | |
| GLW | $182.40 | 0.00% | 21.8 | 64.7 | |
| VZ | $47.09 | -0.01% | 17.7 | 47.4 | |
| C | $129.09 | +0.01% | 20.1 | 60.1 | |
| ETHA | $17.30 | -0.02% | 10.4 | 50.3 | |
| VG | $11.69 | -0.03% | 14.5 | 42.4 | |
| FIG | $20.56 | +0.07% | 16.5 | 53.7 | |
| RUN | $13.80 | +0.08% | 17.6 | 55.5 | |
| DOW | $37.32 | -0.03% | 14.4 | 44.7 | |
| UNG | $10.68 | +0.02% | 9.0 | 45.6 | |
| WEN | $6.95 | +0.05% | 14.3 | 51.2 | |
| RF | $27.95 | -0.01% | 17.6 | 52.5 | |
| AAOI | $157.55 | -0.12% | 38.7 | 54.0 |
Trading Tip:
When a stock exits the squeeze (volatility increases), it often leads to a directional move.
Watch for increasing volume and ADX above 25 as confirmation signals.