🚀 Try the New Pro Squeeze Scanner
Get real-time charts, interactive data, and multi-indicator confirmation.
TTM Squeeze Scanner
Last Updated: 2026-02-06
What is TTM Squeeze?
The TTM Squeeze indicator identifies periods of consolidation when Bollinger Bands move inside Keltner Channels. This "squeeze" often precedes significant price movements. Stocks listed below show:
- Low Volatility: ATR < 3% of stock price
- Low Trend Strength: ADX < 25
- Neutral Momentum: RSI between 40-60
Stocks in Squeeze Setup
| Symbol | Price | Change % | ADX | RSI | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| NIO | $5.04 | +0.07% | 17.7 | 57.3 | |
| TZA | $5.97 | -0.11% | 16.4 | 41.8 | |
| SPY | $690.62 | +0.02% | 36.0 | 51.8 | |
| UVIX | $5.86 | -0.12% | 20.6 | 48.4 | |
| GOOGL | $322.86 | -0.03% | 22.1 | 44.5 | |
| F | $13.80 | +0.01% | 13.2 | 52.6 | |
| SMCI | $34.38 | +0.11% | 19.9 | 58.7 | |
| WULF | $14.29 | +0.20% | 10.2 | 52.9 | |
| APLD | $34.95 | +0.26% | 21.3 | 51.8 | |
| IWM | $265.02 | +0.04% | 16.6 | 57.0 | |
| CFLT | $30.57 | +0.01% | 47.0 | 68.4 | |
| SPDN | $9.37 | -0.02% | 12.4 | 49.2 | |
| GOOG | $323.10 | -0.02% | 22.0 | 44.4 | |
| CIEN | $271.32 | +0.07% | 13.0 | 61.2 | |
| XLU | $43.35 | +0.01% | 52.9 | 36.0 | |
| RSP | $202.26 | +0.02% | 16.2 | 64.5 | |
| FOLD | $14.30 | 0.00% | 69.9 | 78.4 | |
| ARWR | $64.52 | 0.00% | 16.1 | 45.6 | |
| IJH | $71.73 | +0.03% | 19.9 | 68.8 | |
| TE | $8.27 | +0.14% | 23.3 | 53.4 | |
| BE | $143.03 | +0.05% | 32.1 | 52.6 | |
| FCX | $60.67 | +0.02% | 39.3 | 54.9 | |
| RWM | $15.25 | -0.04% | 16.7 | 42.7 | |
| MCHP | $76.01 | -0.03% | 35.0 | 55.0 | |
| CLF | $14.73 | +0.06% | 23.0 | 58.0 | |
| CMG | $39.39 | +0.02% | 24.3 | 53.4 | |
| SCHX | $27.24 | +0.02% | 12.7 | 51.5 | |
| TSM | $348.85 | +0.05% | 20.4 | 62.1 | |
| GGLS | $6.57 | +0.03% | 22.4 | 54.3 | |
| ASTS | $101.79 | +0.09% | 26.2 | 50.6 |
Trading Tip:
When a stock exits the squeeze (volatility increases), it often leads to a directional move.
Watch for increasing volume and ADX above 25 as confirmation signals.