🚀 Try the New Pro Squeeze Scanner

Get real-time charts, interactive data, and multi-indicator confirmation.

TTM Squeeze Scanner

Last Updated: 2026-05-08

What is TTM Squeeze?

The TTM Squeeze indicator identifies periods of consolidation when Bollinger Bands move inside Keltner Channels. This "squeeze" often precedes significant price movements. Stocks listed below show:

  • Low Volatility: ATR < 3% of stock price
  • Low Trend Strength: ADX < 25
  • Neutral Momentum: RSI between 40-60
Stocks in Squeeze Setup
Symbol Price Change % ATR ADX RSI Volatility % Volume Chart
EOSE $8.01 +0.26% 0.05 20.6 62.3 0.68% 53653439
ACHR $6.48 +0.03% 0.02 15.0 61.6 0.35% 45447727
UVIX $5.22 +0.01% 0.03 9.9 38.5 0.53% 44497786
TTD $23.08 -0.02% 0.31 14.8 47.7 1.36% 41210568
SMR $12.55 0.00% 0.14 21.9 52.9 1.13% 37207602
T $25.16 0.00% 0.15 31.2 35.9 0.58% 35924861
BAC $51.31 -0.03% 0.63 21.2 44.7 1.23% 35792185
TOST $25.05 -0.15% 0.37 13.3 36.3 1.47% 34829463
XLF $51.24 -0.01% 0.37 16.1 47.5 0.72% 29541649
BMNR $22.17 +0.01% 0.27 9.4 51.9 1.21% 28695008
LYFT $14.35 +0.01% 0.08 11.2 53.4 0.57% 28425462
HBAN $16.12 0.00% 0.07 13.0 45.3 0.41% 26013713
PATH $10.79 -0.01% 0.06 12.6 51.2 0.56% 24738437
CONL $8.82 +0.09% 0.09 11.4 53.3 1.00% 23241113
WEN $7.30 +0.05% 0.02 14.6 59.2 0.28% 22249214
AAOI $148.94 -0.05% 28.76 37.1 50.9 19.31% 20678896
KVUE $17.59 -0.01% 0.06 13.2 52.7 0.35% 20210081
XOM $144.57 -0.01% 6.46 15.6 37.1 4.47% 19167651
TE $6.16 +0.20% 0.03 16.1 61.6 0.49% 18208517
QS $7.54 +0.03% 0.04 39.9 56.7 0.56% 17494788
LUNR $28.97 +0.20% 0.76 20.9 61.5 2.62% 16398862
C $125.55 -0.03% 4.48 19.6 50.8 3.57% 16322116
UBER $75.45 -0.02% 2.05 12.9 51.3 2.72% 16182610
RF $27.63 -0.01% 0.17 17.1 48.7 0.63% 16006891
CRM $181.82 -0.02% 13.83 11.6 48.7 7.61% 15104566
AVTR $8.31 0.00% 0.03 19.4 54.6 0.40% 14950559
OKLL $11.00 +0.02% 0.21 25.7 52.3 1.92% 13708271
CELH $32.29 -0.06% 0.62 17.1 39.2 1.91% 13588942
ETHA $17.48 +0.01% 0.10 9.7 52.3 0.60% 13079876
PL $39.04 +0.11% 1.37 21.9 57.0 3.50% 12872230
Trading Tip: When a stock exits the squeeze (volatility increases), it often leads to a directional move. Watch for increasing volume and ADX above 25 as confirmation signals.
TTM Squeeze Chart
×